Besonders ausgewogene, langlebige und flexible Leine mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 2 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
5 | 1,9 | 700 | 778 | ||||||
6 | 2,6 | 800 | 889 | ||||||
8 | 4 | 1.300 | 1.444 | ||||||
10 | 6,8 | 2.000 | 2.222 | ||||||
12 | 9,3 | 3.000 | 3.333 | ||||||
14 | 13 | 3.700 | 4.111 | ||||||
16 | 18 | 4.800 | 5.333 | ||||||
18 | 23,4 | 6.100 | 6.778 | ||||||
20 | 30 | 8.500 | 9.444 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß