Überragende Absorbtionseigenschaften gegenüber Stößen und sehr hohe Festigkeit bei besonders günstigem Preis.
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 9 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
4 | 0,99 | 315 | 350 | ||||||
5 | 1,54 | 600 | 667 | ||||||
6 | 2,22 | 900 | 1.000 | ||||||
8 | 3,95 | 1.480 | 1.644 | ||||||
10 | 6,17 | 2.300 | 2.556 | ||||||
12 | 8,88 | 4.000 | 4.444 | ||||||
14 | 12,1 | 5.000 | 5.556 | ||||||
16 | 15,8 | 6.000 | 6.667 | ||||||
18 | 20 | 7.500 | 8.333 | ||||||
20 | 24,7 | 9.200 | 10.222 | ||||||
22 | 29,9 | 11.200 | 12.444 | ||||||
24 | 35,5 | 12.600 | 14.000 | ||||||
26 | 41,7 | 14.700 | 16.333 | ||||||
28 | 48,4 | 16.700 | 18.556 | ||||||
30 | 55,5 | 19.600 | 21.778 | ||||||
32 | 63,2 | 21.000 | 23.333 | ||||||
36 | 80 | 26.500 | 29.444 | ||||||
40 | 98,7 | 32.000 | 35.556 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß