Sieht aus wie Hanf, fühlt sich an wie Hanf, ist aber ein modernes und langlebiges Chemiefaserseil
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 3,2 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
4 | 0,62 | 165 | 183 | ||||||
5 | 1,15 | 240 | 267 | ||||||
6 | 1,6 | 350 | 389 | ||||||
8 | 2,8 | 600 | 667 | ||||||
10 | 4,3 | 900 | 1.000 | ||||||
12 | 6,3 | 1.340 | 1.489 | ||||||
14 | 8,1 | 1.740 | 1.933 | ||||||
16 | 10,4 | 2.180 | 2.422 | ||||||
18 | 13 | 2.730 | 3.033 | ||||||
20 | 16 | 3.420 | 3.800 | ||||||
22 | 19 | 4.100 | 4.556 | ||||||
24 | 23 | 4.830 | 5.367 | ||||||
26 | 27 | 5.640 | 6.267 | ||||||
28 | 31 | 6.500 | 7.222 | ||||||
30 | 35 | 7.300 | 8.111 | ||||||
32 | 40 | 8.300 | 9.222 | ||||||
36 | 51 | 10.400 | 11.556 | ||||||
40 | 63 | 12.900 | 14.333 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß