Hart und weich zugleich: Hoch belastbare Dinghy-Schot – und doch griffig durch den raffinierten Fasermix.
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 0,7 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
4 | 0,9 | 405 | 450 | ||||||
5 | 1,7 | 630 | 700 | ||||||
6 | 2,4 | 900 | 1.000 | ||||||
8 | 4 | 1.350 | 1.500 | ||||||
10 | 6,5 | 2.250 | 2.500 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß