Überragende Leistung, attraktiver Preis: Der Einstieg in die X-Twin-Klasse. Schwimmfähiger Festmacher mit extremer Festigkeit.
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 0.6 % | |||
---|---|---|---|---|
Ø [mm] | kg/100 m | Bl. im Spleiß [kN] |
Bl. linear [kN]** |
Reißkilometer [km]*** |
18 | 12,8 | 170 | 189 | 135 |
20 | 19,5 | 232 | 258 | 121 |
22 | 25,1 | 303 | 337 | 123 |
24 | 31 | 370 | 411 | 122 |
28 | 39,9 | 468 | 520 | 120 |
32 | 46,6 | 543 | 603 | 119 |
34 | 55 | 620 | 689 | 115 |
36 | 63,3 | 748 | 831 | 120 |
38 | 69,8 | 815 | 906 | 119 |
40 | 79,5 | 925 | 1.028 | 119 |
42 | 89,7 | 1.044 | 1.160 | 119 |
44 | 97,8 | 1.155 | 1.283 | 120 |
48 | 112,4 | 1.260 | 1.400 | 114 |
50 | 119,5 | 1.370 | 1.522 | 117 |
52 | 131,5 | 1.510 | 1.678 | 117 |
54 | 141 | 1.650 | 1.833 | 119 |
56 | 158,5 | 1.790 | 1.989 | 115 |
62 | 168 | 1.930 | 2.144 | 117 |
64 | 187,6 | 2.070 | 2.300 | 113 |
68 | 197,2 | 2.200 | 2.444 | 114 |
70 | 206,7 | 2.330 | 2.589 | 115 |
72 | 237,7 | 2.600 | 2.889 | 112 |
74 | 247,3 | 2.730 | 3.033 | 113 |
76 | 269,7 | 2.860 | 3.178 | 108 |
78 | 288,8 | 3.120 | 3.467 | 110 |
80 | 298,4 | 3.240 | 3.600 | 111 |
82 | 339,6 | 3.510 | 3.900 | 105 |
84 | 349,1 | 3.640 | 4.044 | 106 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß