Nimm’s leicht: Flexibler, schwimmfähiger Hochleistungs-Festmacher mit leichtem, dennoch abriebbeständigem Mantel
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 0.6 % | |||
---|---|---|---|---|
Ø [mm] | kg/100 m | Bl. im Spleiß [kN] |
Bl. linear [kN]** |
Reißkilometer [km]*** |
16 | 11,4 | 140 | 156 | 125 |
18 | 14,6 | 170 | 189 | 119 |
20 | 18,5 | 232 | 258 | 128 |
22 | 25,1 | 303 | 337 | 123 |
24 | 31,3 | 370 | 411 | 121 |
28 | 38,4 | 468 | 520 | 124 |
32 | 46,5 | 543 | 603 | 119 |
34 | 53,4 | 620 | 689 | 118 |
36 | 62,1 | 748 | 831 | 123 |
38 | 69,7 | 815 | 906 | 119 |
40 | 79,9 | 925 | 1.028 | 118 |
42 | 90,6 | 1.044 | 1.160 | 118 |
44 | 97,7 | 1.155 | 1.283 | 121 |
46 | 104,9 | 1.260 | 1.400 | 122 |
48 | 116,4 | 1.370 | 1.522 | 120 |
50 | 130,3 | 1.510 | 1.678 | 118 |
52 | 144,2 | 1.650 | 1.833 | 117 |
54 | 158,1 | 1.790 | 1.989 | 115 |
56 | 172,1 | 1.930 | 2.144 | 114 |
60 | 185,9 | 2.070 | 2.300 | 114 |
62 | 195,5 | 2.200 | 2.444 | 115 |
64 | 205 | 2.330 | 2.589 | 116 |
68 | 237,2 | 2.600 | 2.889 | 112 |
70 | 246,7 | 2.730 | 3.033 | 113 |
72 | 260,6 | 2.860 | 3.178 | 112 |
76 | 288,4 | 3.120 | 3.467 | 110 |
78 | 297,9 | 3.240 | 3.600 | 111 |
80 | 325,8 | 3.510 | 3.900 | 110 |
84 | 339,7 | 3.640 | 4.044 | 109 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß