Power mit jeder Faser: Auch ohne Mantel bietet der schwimmfähige textile Drahtseilersatz eine hohe Lebensdauer und beste Allroundeigenschaften.
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 0.6 % | |||
---|---|---|---|---|
Ø [mm] | kg/100 m | Bl. im Spleiß [kN] |
Bl. linear [kN]** |
Reißkilometer [km]*** |
6 | 2,2 | 36 | 40 | 167 |
8 | 3,8 | 64 | 71 | 172 |
10 | 5,7 | 96 | 107 | 172 |
12 | 8,6 | 143 | 159 | 170 |
14 | 11,5 | 190 | 211 | 168 |
16 | 15 | 250 | 278 | 170 |
18 | 18,4 | 290 | 322 | 161 |
20 | 22,9 | 350 | 389 | 156 |
22 | 26,7 | 410 | 456 | 157 |
24 | 31,7 | 490 | 544 | 158 |
26 | 37,2 | 570 | 633 | 156 |
28 | 43 | 650 | 722 | 154 |
30 | 48,7 | 710 | 789 | 149 |
32 | 55,6 | 790 | 878 | 145 |
34 | 62,1 | 870 | 967 | 143 |
36 | 68,7 | 950 | 1.056 | 141 |
38 | 76,4 | 1.050 | 1.167 | 140 |
40 | 85,9 | 1.140 | 1.267 | 135 |
44 | 103,1 | 1.360 | 1.511 | 135 |
46 | 112,7 | 1.430 | 1.589 | 129 |
48 | 119,3 | 1.580 | 1.756 | 135 |
52 | 140,6 | 1.860 | 2.067 | 135 |
56 | 162,3 | 2.150 | 2.389 | 135 |
60 | 185,9 | 2.460 | 2.733 | 135 |
64 | 210 | 2.780 | 3.089 | 135 |
68 | 238,7 | 3.160 | 3.511 | 135 |
72 | 268,5 | 3.560 | 3.956 | 135 |
76 | 300,7 | 3.990 | 4.433 | 135 |
80 | 332,9 | 4.420 | 4.911 | 135 |
84 | 367,1 | 4.850 | 5.389 | 135 |
88 | 397,4 | 5.170 | 5.744 | 133 |
92 | 434,3 | 5.650 | 6.278 | 133 |
96 | 472,5 | 6.020 | 6.689 | 130 |
100 | 512,7 | 6.500 | 7.222 | 129 |
104 | 558,5 | 7.110 | 7.900 | 130 |
112 | 644,4 | 8.040 | 8.933 | 127 |
120 | 741 | 9.240 | 10.267 | 127 |
128 | 848,4 | 10.350 | 11.500 | 124 |
136 | 955,8 | 11.650 | 12.944 | 124 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß