High quality braided line with high elongation.
| Elongation at 10% of break load | 8.2 % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
| 1 | 0.07 | 30 | 33 | ||||||
| 1.5 | 0.13 | 49 | 54 | ||||||
| 2 | 0.18 | 93 | 103 | ||||||
| 2.5 | 0.28 | 137 | 152 | ||||||
| 3 | 0.51 | 155 | 172 | ||||||
| 4 | 0.9 | 270 | 300 | ||||||
| 5 | 1.4 | 420 | 467 | ||||||
| 6 | 2 | 610 | 678 | ||||||
| 8 | 3.6 | 1,090 | 1,211 | ||||||
| 10 | 5.6 | 1,650 | 1,833 | ||||||
* Spliced break load
** Break load in accordance with DIN EN ISO 2307
*** Break length in spliced condition