GeoLink-Schäkel sind leicht und flexibel, lassen sich ohne Hilfmittel schnell öffnen und schließen und sind selbstsichernd unter Last.
Ø [mm] | Gewicht [kg] | Bruchlast im Spleiß [kN] | gestreckte Länge im geschlossenen Zustand [mm] |
---|---|---|---|
18 | 0,1 | 79,8 | 175 |
20 | 0,1 | 119,5 | 200 |
24 | 0,3 | 167,5 | 350 |
28 | 0,4 | 191,5 | 400 |
32 | 0,5 | 243 | 450 |
34 | 0,8 | 308,5 | 500 |
36 | 1 | 360 | 550 |
40 | 1,4 | 437 | 600 |
44 | 1,6 | 477 | 650 |
48 | 2,1 | 577,5 | 700 |
50 | 2,6 | 634 | 750 |
54 | 3 | 654 | 800 |
58 | 3,6 | 742 | 850 |
60 | 4,3 | 830 | 900 |
64 | 5,1 | 922,5 | 950 |
68 | 5,7 | 1.030 | 1.000 |
74 | 8 | 1.230 | 1.100 |
82 | 10,1 | 1.390 | 1.200 |
GeoLink-Schäkel sind leicht und flexibel, lassen sich ohne Hilfmittel schnell öffnen und schließen und sind selbstsichernd unter Last. Das bedeutet erhebliche
Handlingvorteile und reduzierte Verletzungsgefahren.
Unsere textilen Schäkel bestehen aus schwimmfähigem DynaOne® (Dyneema® SK78) und werden dadurch nicht in die Tiefe gezogen, wenn sie einmal ins Wasser fallen. In Sachen Festigkeit, Ausfallrisiko und Lebensdauer stehen sie herkömmlichen Metallschäkeln in keiner Weise nach und sind ganz nebenbei deutlich günstiger im Preis. Kurzum: uns fallen einfach keine Nachteile unserer GeoLinks im Vergleich zu ihren stählernen Gegenstücken ein!
Signalgelber Softschäkel. Lässt sich spielend leicht anlegen, hält bombenfest und ist immer wieder lösbar.
Ø [mm] | Gewicht [kg] | Bruchlast im Spleiß [kN] | gestreckte Länge im geschlossenen Zustand [mm] |
---|---|---|---|
18 | 0,1 | 79,8 | 175 |
20 | 0,1 | 119,5 | 200 |
24 | 0,3 | 167,5 | 350 |
28 | 0,4 | 191,5 | 400 |
32 | 0,5 | 243 | 450 |
Sicheres Handling:
Verletzungsfreies Hantieren mit einer Person
Höchste Präzision:
Durch genau definierte Bruchlast als Opferelement geeignet
Markierte Druckpunkte:
Sichere Funktion durch genaue Positionierung