Ohne Kompromisse: kein Kriechen unter Last, drahtseilgleiche Leistungsdaten.
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 1 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
4 | 1,3 | 1.400 | 1.556 | ||||||
5 | 2 | 2.200 | 2.444 | ||||||
6 | 2,9 | 3.100 | 3.444 | ||||||
8 | 5,1 | 5.500 | 6.111 | ||||||
10 | 8 | 8.500 | 9.444 | ||||||
12 | 12,9 | 13.500 | 15.000 | ||||||
14 | 15,7 | 16.000 | 17.778 | ||||||
16 | 20,4 | 20.500 | 22.778 | ||||||
18 | 25,9 | 25.500 | 28.333 | ||||||
20 | 31,9 | 31.000 | 34.444 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß