Regatta-Performance nach Maß: Federleicht am Segel, griffig in der Hand, geschützt im Stopper.
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 0,6 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
6 | 2,4 | 1.496 | 1.662 | ||||||
8 | 4,2 | 2.620 | 2.911 | ||||||
10 | 7,5 | 4.300 | 4.778 | ||||||
12 | 8,8 | 5.985 | 6.650 | ||||||
14 | 12,7 | 8.230 | 9.144 | ||||||
16 | 16,8 | 11.220 | 12.467 | ||||||
18 | 22,3 | 15.710 | 17.456 | ||||||
20 | 26,2 | 18.330 | 20.367 | ||||||
22 | 33,7 | 23.940 | 26.600 | ||||||
24 | 39,2 | 26.930 | 29.922 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß