Das Fall für alle Fälle. Kein Kriechen unter Dauerlast, extreme Festigkeit, mustergültige Allroundeigenschaften, attraktiver Preis.
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 0,7 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
4 | 1,4 | 750 | 833 | ||||||
5 | 2,3 | 1.000 | 1.111 | ||||||
6 | 2,5 | 1.300 | 1.444 | ||||||
8 | 5 | 2.250 | 2.500 | ||||||
10 | 7,2 | 3.900 | 4.333 | ||||||
12 | 11 | 6.000 | 6.667 | ||||||
14 | 15 | 7.800 | 8.667 | ||||||
16 | 19 | 9.700 | 10.778 | ||||||
18 | 26,4 | 12.300 | 13.667 | ||||||
20 | 32,5 | 14.600 | 16.222 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß