Maschinell verjüngte Reffleine mit minimaler Dehnung, hoher Festigkeit und bestem Halt in Klemmen
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 0 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
5 | 22 | 1.100 | 1.222 | ||||||
5 | 28 | 1.100 | 1.222 | ||||||
6 | 34 | 1.400 | 1.556 | ||||||
7,5 | 34 | 3.000 | 3.333 | ||||||
8 | 50 | 3.000 | 3.333 | ||||||
8 | 60 | 3.000 | 3.333 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß