Siegertyp: Mit gerecktem Kern nochmals optimiert in Festigkeit und Dehneigenschaften
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 0,3 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
8 | 4,6 | 5.000 | 5.556 | ||||||
10 | 7,3 | 7.500 | 8.333 | ||||||
12 | 9,8 | 9.500 | 10.556 | ||||||
14 | 13,8 | 12.000 | 13.333 | ||||||
16 | 17 | 15.000 | 16.667 | ||||||
18 | 22,5 | 17.000 | 18.889 | ||||||
20 | 28 | 24.000 | 26.667 | ||||||
22 | 31 | 28.000 | 31.111 | ||||||
24 | 37 | 38.000 | 42.222 | ||||||
26 | 48 | 44.000 | 48.889 | ||||||
28 | 53 | 51.500 | 57.222 | ||||||
30 | 58 | 59.000 | 65.556 | ||||||
32 | 63 | 66.500 | 73.889 | ||||||
36 | 82 | 81.500 | 90.556 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß