Extreme Festigkeit, minimale Dehnung, höchste Lebensdauer: Der Allrounder auf höchstem Niveau.
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 0,4 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
2 | 0,27 | 180 | 200 | ||||||
3 | 0,72 | 450 | 500 | ||||||
4 | 1 | 700 | 778 | ||||||
5 | 1,7 | 1.200 | 1.333 | ||||||
6 | 2,6 | 1.650 | 1.833 | ||||||
8 | 4 | 2.800 | 3.111 | ||||||
10 | 7 | 4.900 | 5.444 | ||||||
12 | 9,9 | 7.000 | 7.778 | ||||||
14 | 13 | 8.500 | 9.444 | ||||||
16 | 17,5 | 12.000 | 13.333 | ||||||
18 | 23,7 | 15.000 | 16.667 | ||||||
20 | 28 | 20.000 | 22.222 | ||||||
22 | 31 | 23.000 | 25.556 | ||||||
24 | 35 | 24.500 | 27.222 | ||||||
26 | 41 | 28.500 | 31.667 | ||||||
28 | 44 | 34.000 | 37.778 | ||||||
30 | 53 | 40.000 | 44.444 | ||||||
32 | 61 | 45.500 | 50.556 | ||||||
36 | 79 | 60.000 | 66.667 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß