Dyneema® Power nach Maß: Erschwingliche Universalleine mit sehr hoher Festigkeit und Lebensdauer für Cruiser.
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 0,6 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
4 | 1 | 600 | 667 | ||||||
5 | 2,1 | 800 | 889 | ||||||
6 | 2,5 | 1.150 | 1.278 | ||||||
8 | 3,8 | 1.750 | 1.944 | ||||||
10 | 6,7 | 3.200 | 3.556 | ||||||
12 | 9,9 | 5.000 | 5.556 | ||||||
14 | 13,3 | 6.500 | 7.222 | ||||||
16 | 17,5 | 8.000 | 8.889 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß