Extrem langlebiger und dauerhaft flexibler Festmacher zu einem besonders attraktiven Preis
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 4 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
4 | 1,21 | 290 | 322 | ||||||
5 | 1,9 | 427 | 474 | ||||||
6 | 2,73 | 650 | 722 | ||||||
8 | 4,85 | 1.150 | 1.278 | ||||||
10 | 7,58 | 1.850 | 2.056 | ||||||
12 | 10,9 | 3.000 | 3.333 | ||||||
14 | 14,9 | 3.900 | 4.333 | ||||||
16 | 19,4 | 5.000 | 5.556 | ||||||
18 | 24,6 | 6.400 | 7.111 | ||||||
20 | 30,3 | 8.400 | 9.333 | ||||||
22 | 36,7 | 9.800 | 10.889 | ||||||
24 | 43,7 | 11.500 | 12.778 | ||||||
26 | 51,2 | 12.800 | 14.222 | ||||||
28 | 59,4 | 15.400 | 17.111 | ||||||
30 | 68,2 | 17.400 | 19.333 | ||||||
32 | 77,6 | 20.000 | 22.222 | ||||||
36 | 98,2 | 25.200 | 28.000 | ||||||
40 | 121 | 31.000 | 34.444 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß