Das Schlepptau: Äußerst preiswerter, schwimmfähiger Festmacher mit guten Allround-Eigenschaften.
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 4 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
4 | 0,72 | 275 | 306 | ||||||
5 | 1,13 | 482 | 536 | ||||||
6 | 1,63 | 670 | 744 | ||||||
8 | 2,89 | 1.160 | 1.289 | ||||||
10 | 4,52 | 1.750 | 1.944 | ||||||
12 | 6,51 | 2.470 | 2.744 | ||||||
14 | 8,86 | 3.290 | 3.656 | ||||||
16 | 11,6 | 4.210 | 4.678 | ||||||
18 | 14,6 | 5.250 | 5.833 | ||||||
20 | 18,1 | 6.400 | 7.111 | ||||||
22 | 21,9 | 7.640 | 8.489 | ||||||
24 | 26 | 8.960 | 9.956 | ||||||
26 | 30,6 | 10.400 | 11.556 | ||||||
28 | 35,4 | 11.900 | 13.222 | ||||||
30 | 40,7 | 13.600 | 15.111 | ||||||
32 | 46,3 | 15.400 | 17.111 | ||||||
36 | 58,6 | 19.100 | 21.222 | ||||||
40 | 72,3 | 23.300 | 25.889 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß