Dauerhaft flexibler und langlebiger Festmacher mit ausgewogenen Eigenschaften für große Yachten.
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 2 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
20 | 30 | 8.500 | 9.444 | ||||||
22 | 37,3 | 9.900 | 11.000 | ||||||
24 | 43,4 | 11.500 | 12.778 | ||||||
26 | 51 | 13.500 | 15.000 | ||||||
28 | 59 | 15.800 | 17.556 | ||||||
30 | 68 | 17.800 | 19.778 | ||||||
32 | 78 | 19.800 | 22.000 | ||||||
36 | 99 | 26.200 | 29.111 | ||||||
40 | 121 | 32.600 | 36.222 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß