Nicht unterzukriegen: Schwimmfähiger Festmacher, hochwertig ausgeführt als Quadratgeflecht, attraktiver Preis.
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 3,2 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
12 | 6,5 | 2.000 | 2.222 | ||||||
14 | 9 | 2.400 | 2.667 | ||||||
16 | 11,6 | 3.400 | 3.778 | ||||||
18 | 14,6 | 4.400 | 4.889 | ||||||
20 | 18,1 | 5.300 | 5.889 | ||||||
22 | 21,9 | 5.500 | 6.111 | ||||||
24 | 26 | 6.700 | 7.444 | ||||||
26 | 30,6 | 10.400 | 11.556 | ||||||
28 | 35,4 | 11.900 | 13.222 | ||||||
30 | 40,7 | 13.600 | 15.111 | ||||||
32 | 46,3 | 15.400 | 17.111 | ||||||
36 | 58,6 | 19.100 | 21.222 | ||||||
40 | 72,3 | 23.300 | 25.889 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß