Äußerst robuste und universell einsetzbare Flechtschnur.
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 3,4 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
1 | 0,08 | 20 | 22 | ||||||
1,5 | 0,14 | 40 | 44 | ||||||
2 | 0,22 | 75 | 83 | ||||||
2,5 | 0,35 | 105 | 117 | ||||||
3 | 0,61 | 150 | 167 | ||||||
4 | 1,1 | 270 | 300 | ||||||
5 | 1,72 | 420 | 467 | ||||||
6 | 2,44 | 590 | 656 | ||||||
8 | 4,35 | 1.030 | 1.144 | ||||||
10 | 6,8 | 1.630 | 1.811 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß