Preiswerte Flechtschnur in sechs attraktiven Farben.
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 4,5 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
1 | 0,08 | 30 | 33 | ||||||
1,5 | 0,1 | 38 | 42 | ||||||
2 | 0,16 | 70 | 78 | ||||||
2,5 | 0,23 | 95 | 106 | ||||||
3 | 0,4 | 150 | 167 | ||||||
4 | 0,7 | 300 | 333 | ||||||
5 | 1,1 | 450 | 500 | ||||||
6 | 1,55 | 520 | 578 | ||||||
8 | 2,6 | 900 | 1.000 | ||||||
10 | 4 | 1.300 | 1.444 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß