Maximaler Komfort, maximale Qualität: Äußerst flexible Polyesterschot mit sehr hoher Lebensdauer.
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 2 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
6 | 2,9 | 900 | 1.000 | ||||||
8 | 4,2 | 1.400 | 1.556 | ||||||
10 | 7,5 | 2.350 | 2.611 | ||||||
12 | 10 | 3.200 | 3.556 | ||||||
14 | 13,5 | 4.100 | 4.556 | ||||||
16 | 19 | 5.500 | 6.111 | ||||||
18 | 24 | 6.800 | 7.556 | ||||||
20 | 30 | 9.100 | 10.111 | ||||||
22 | 37,3 | 9.900 | 11.000 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß