Das beste aus zwei Welten in einem Festmacher: Hochelastischer Polyamidkern geschützt im robusten Polyestermantel.
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 2,6 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
10 | 6,2 | 2.600 | 2.889 | ||||||
12 | 8,8 | 3.800 | 4.222 | ||||||
14 | 12 | 5.100 | 5.667 | ||||||
16 | 15,8 | 6.700 | 7.444 | ||||||
18 | 19,8 | 8.400 | 9.333 | ||||||
20 | 24,5 | 10.300 | 11.444 | ||||||
22 | 30 | 12.500 | 13.889 | ||||||
24 | 35,2 | 14.700 | 16.333 | ||||||
26 | 41,3 | 17.200 | 19.111 | ||||||
28 | 52,4 | 19.800 | 22.000 | ||||||
30 | 54,8 | 22.600 | 25.111 | ||||||
32 | 62,3 | 25.600 | 28.444 | ||||||
36 | 79 | 32.400 | 36.000 | ||||||
40 | 97,5 | 40.000 | 44.444 | ||||||
44 | 118 | 48.000 | 53.333 | ||||||
48 | 140 | 56.000 | 62.222 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß