Das ultimative Furlercable: Bringt den Dreh sicher zur Segelspitze, ist extrem belastbar.
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 0,3 % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
8 | 6,2 | 2.909 | 3.232 | ||||||
10 | 9,7 | 5.000 | 5.556 | ||||||
12 | 14 | 7.273 | 8.081 | ||||||
14 | 16 | 10.000 | 11.111 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß