Winsch dir was! Perfekte Winschleine mit mustergültigen Eigenschaften zum überraschend günstigen Preis.
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 1.8 % | |||
---|---|---|---|---|
Ø [mm] | kg/100 m | Bl. im Spleiß [kN] |
Bl. linear [kN]** |
Reißkilometer [km]*** |
36 | 74,5 | 230 | 256 | 31 |
40 | 87 | 280 | 311 | 33 |
44 | 100 | 375 | 417 | 38 |
48 | 129 | 460 | 511 | 36 |
52 | 140 | 520 | 578 | 38 |
56 | 169 | 600 | 667 | 36 |
60 | 192 | 690 | 767 | 37 |
64 | 215 | 800 | 889 | 38 |
68 | 230 | 900 | 1.000 | 40 |
72 | 295 | 1.040 | 1.156 | 36 |
84 | 413 | 1.270 | 1.411 | 31 |
96 | 488 | 1.350 | 1.500 | 28 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß