Star with stripes: Schwimmfähige, robuste Mehrzweckleine aus Gleistein Plus-Garnen im unverwechselbaren Streifen-Design.
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 1.8 % | |||
---|---|---|---|---|
Ø [mm] | kg/100 m | Bl. im Spleiß [kN] |
Bl. linear [kN]** |
Reißkilometer [km]*** |
12 | 6,5 | 27 | 30 | 42 |
14 | 7,5 | 33 | 37 | 45 |
16 | 9,8 | 43 | 48 | 45 |
18 | 12,9 | 60 | 67 | 47 |
20 | 18,5 | 76 | 84 | 42 |
24 | 28,9 | 105 | 117 | 37 |
28 | 35,5 | 135 | 150 | 39 |
30 | 42,5 | 164 | 182 | 39 |
32 | 47 | 186 | 207 | 40 |
36 | 60,6 | 234 | 260 | 39 |
40 | 70,7 | 285 | 317 | 41 |
44 | 92 | 349 | 388 | 39 |
48 | 110 | 410 | 456 | 38 |
52 | 128 | 475 | 528 | 38 |
56 | 150 | 555 | 617 | 38 |
60 | 170 | 626 | 696 | 38 |
64 | 194 | 710 | 789 | 37 |
68 | 215 | 789 | 877 | 37 |
72 | 245 | 895 | 994 | 37 |
80 | 300 | 1.100 | 1.222 | 37 |
88 | 365 | 1.330 | 1.478 | 37 |
96 | 435 | 1.575 | 1.750 | 37 |
104 | 511 | 1.845 | 2.050 | 37 |
112 | 592 | 2.130 | 2.367 | 37 |
120 | 680 | 2.440 | 2.711 | 37 |
128 | 773 | 2.770 | 3.078 | 37 |
136 | 873 | 3.120 | 3.467 | 36 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß