Maximaler Komfort: Einsatzfertiger Recker mit unübertroffener Dehnung und hoher Festigkeit.
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 11.8 % | |||
---|---|---|---|---|
Ø [mm] | kg/100 m | Bl. im Spleiß [kN] |
Bl. linear [kN]** |
Reißkilometer [km]*** |
76 | 366 | 1.050 | 1.167 | 29 |
84 | 444 | 1.270 | 1.411 | 29 |
96 | 522 | 1.750 | 1.944 | 34 |
104 | 600 | 2.100 | 2.333 | 36 |
112 | 678 | 2.450 | 2.722 | 37 |
120 | 756 | 2.794 | 3.104 | 38 |
128 | 908 | 3.200 | 3.556 | 36 |
144 | 1.145 | 4.000 | 4.444 | 36 |
160 | 1.299 | 4.600 | 5.111 | 36 |
168 | 1.453 | 5.200 | 5.778 | 36 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß