Schwimmt ganz oben: Hochwertiger, langlebiger Recker mit Handling-Vorteil.
Dehnung bei 10% der Bruchlast | 1.8 % | |||
---|---|---|---|---|
Ø [mm] | kg/100 m | Bl. im Spleiß [kN] |
Bl. linear [kN]** |
Reißkilometer [km]*** |
82 | 211,82 | 374,4 | 416 | 18 |
90 | 243,64 | 456 | 507 | 19 |
98 | 311,82 | 558,4 | 620 | 18 |
106 | 369,09 | 656,1 | 729 | 18 |
114 | 426,36 | 760 | 844 | 18 |
122 | 497,27 | 888 | 987 | 18 |
130 | 560,91 | 1.001,7 | 1.113 | 18 |
138 | 637,27 | 1.136 | 1.262 | 18 |
146 | 704,55 | 1.262,4 | 1.403 | 18 |
154 | 800 | 1.431,9 | 1.591 | 18 |
170 | 975,45 | 1.760 | 1.956 | 18 |
186 | 1.182,73 | 2.128 | 2.364 | 18 |
202 | 1.406,36 | 2.520 | 2.800 | 18 |
218 | 1.649,09 | 2.952 | 3.280 | 18 |
234 | 1.907,27 | 3.408 | 3.787 | 18 |
250 | 2.188,18 | 3.904 | 4.338 | 18 |
266 | 2.484,55 | 4.432 | 4.924 | 18 |
282 | 2.803,64 | 4.992 | 5.547 | 18 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß