Prêts pour l’utilisation.
Prêts pour l’utilisation comme Amarre
| Ø en mm | Longitude [m] | Bl. real [kN] | Bl. linear [kN] |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2 000 | 2 200 |
| 12 | 8 | 2 900 | 3 190 |
| 12 | 12 | 2 900 | 3 190 |
| 14 | 8 | 3 550 | 3 905 |
| 14 | 14 | 3 550 | 3 905 |
| 16 | 8 | 4 750 | 5 225 |
| 16 | 15 | 4 750 | 5 225 |
Prêts pour l’utilisation comme GeoLink
| Ø en mm | Longueur totale en position fermée [mm] | Bl. real [kN] | SWL [kN] | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 85 | 900 | 4.5 | grau grey gris |
| 8 | 110 | 1200 | 6 | rot red rouge |
| 10 | 110 | 3500 | 17.5 | blau blue bleu |
| 12 | 125 | 4250 | 21.3 | gelb yello jaune |
| 14 | 150 | 7000 | 35 | blau blue bleu |
| 18 | 175 | 10000 | 50 | grau grey gris |
Prêts pour l’utilisation comme Drisse de pavillon
| Ø en mm | Longitude [m] | Bl. real [kN] | Bl. linear [kN] |
|---|---|---|---|
| 2 | 80 | 75 | 82,5 |
| 3 | 60 | 150 | 165 |
| 4 | 25 | 250 | 275 |
| 5 | 25 | 400 | 440 |
Prêts pour l’utilisation comme Cordage de ceinture
| Ø en mm | Longitude [m] | Bl. real [kN] | Bl. linear [kN] |
|---|---|---|---|
| 8 | 1,7 | 1 040 | 1 144 |
| 10 | 1,7 | 1 530 | 1 683 |
Prêts pour l’utilisation comme Remorque / garde
| Ø en mm | Longitude [m] | Bl. real [kN] | Bl. linear [kN] |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 | 75 | 82,5 |
| 3 | 165 | 150 | 165 |
| 4 | 275 | 250 | 275 |
| 5 | 440 | 400 | 440 |
Prêts pour l’utilisation comme Amarre flottante
| Ø en mm | Longitude [m] | Bl. real [kN] | Bl. linear [kN] |
|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 3 500 | 3 850 |
| 12 | 12 | 3 500 | 3 850 |
| 14 | 8 | 4 500 | 4 950 |
| 14 | 14 | 4 500 | 4 950 |
| 16 | 8 | 5 500 | 6 050 |
| 16 | 15 | 5 500 | 6 050 |
Prêts pour l’utilisation comme Mooring line with shock absorber
| Ø en mm | Longitude [m] | Bl. real [kN] | Bl. linear [kN] |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2 150 | 2 365 |
| 10 | 15 | 2 150 | 2 365 |
| 14 | 8 | 3 100 | 3 410 |
| 14 | 20 | 3 100 | 3 410 |
Prêts pour l’utilisation comme Remorque / garde
| Ø en mm | Longitude [m] | Bl. real [kN] | Bl. linear [kN] |
|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 2 150 | 2 365 |
| 12 | 30 | 3 100 | 3 410 |
| 14 | 30 | 3 900 | 4 290 |
Prêts pour l’utilisation comme ligne sur les récifs
| Ø en mm | Longitude [m] | Bl. real [kN] | Bl. linear [kN] |
|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 1 100 | 1 210 |
| 5 | 28 | 1 100 | 1 210 |
| 6 | 34 | 1 400 | 1 540 |
| 7 | 34 | 3 000 | 3 300 |
| 8 | 50 | 3 000 | 3 300 |
| 8 | 60 | 3 000 | 3 300 |