Prêts pour l’utilisation.
GeoTwist Polyamide, 3 torons, une boucle 50 cm d’un côté, surliure de l’autre
| Ø en mm | Rés en daN | Longitude |
|---|---|---|
| 12 | 3500 | 8 |
| 12 | 3500 | 12 |
| 14 | 4500 | 8 |
| 14 | 4500 | 14 |
| 16 | 5500 | 8 |
| 16 | 5500 | 15 |
| - | - | - |
blanc
GeoTwist Polyester, 3 torons, une boucle 50 cm d’un côté, surliure de l’autre
| Ø en mm | Rés en daN | Longitude |
|---|---|---|
| 10 | 2150 | 6 |
| 10 | 2150 | 15 |
| 14 | 3100 | 8 |
| 14 | 3100 | 20 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
blanc
Une boucle 50 cm d’un côté, surliure de l’autre
| Ø en mm | Rés en daN | Longitude |
|---|---|---|
| 10 | 2000 | 6 |
| 12 | 2900 | 8 |
| 12 | 2900 | 12 |
| 14 | 3550 | 8 |
| 14 | 3550 | 14 |
| 16 | 4750 | 8 |
| 16 | 4750 | 15 |
blanc-noir
Une boucle 50 cm d’un côté, surliure de l’autre
| Ø en mm | Rés en daN | Longitude |
|---|---|---|
| 12 | 2900 | 6 |
| 12 | 2900 | 9 |
| 14 | 3550 | 6 |
| 14 | 4750 | 9 |
| 16 | 4750 | 6 |
| 16 | 4750 | 9 |
| 18 | 6100 | 11 |
rouge, bleu marine, noir
GeoTwist GeoProp, 3 torons, une petite boucle à une extrémité, surliure à l’autre, paquet de 6 unités
| Ø en mm | Rés en daN | Longitude |
|---|---|---|
| 8 | 1040 | 1,7 |
| 10 | 1530 | 1,7 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
bleu marine, blanc
boucle de 5 cm sur une extrémité, surliure à l’autre, deux longueurs par paquet
| Ø en mm | Rés en daN | Longitude |
|---|---|---|
| 10 | 2000 | 12 |
| 10 | 2000 | 14 |
| 12 | 2900 | 12 |
| 12 | 2900 | 16 |
| 14 | 3550 | 14 |
| 14 | 3550 | 16 |
| - | - | - |
rouge, violet, rouge ; vert, violet, vert
Cosse Inox épissée à l’une des deux extrémités, surliure à l’autre
| Ø en mm | Rés en daN | Longitude |
|---|---|---|
| 8 | 1300 | 20 |
| 8 | 1300 | 30 |
| 10 | 2200 | 25 |
| 10 | 2200 | 30 |
| 12 | 3200 | 28 |
| 12 | 3200 | 34 |
| - | - | - |
rouge, bleu
GeoOne Polyester, 8 fuseaux, blanc avec fil traceur bleu
| Ø en mm | Rés en daN | Longitude |
|---|---|---|
| 2 | 75 | 80 |
| 3 | 150 | 60 |
| 4 | 250 | 25 |
| 5 | 400 | 25 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
-
GeoTwist Polyester, une boucle 50 cm d’un côté, surliure de l’autre
| Ø en mm | Rés en daN | Longitude |
|---|---|---|
| 10 | 2150 | 30 |
| 12 | 3100 | 30 |
| 14 | 3900 | 30 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
bleu marine, blanc
GeoTwist GeoProp, 3 torons, une boucle 50 cm d’un côté, surliure de l’autre
| Ø en mm | Rés en daN | Longitude |
|---|---|---|
| 10 | 1530 | 30 |
| 12 | 2170 | 30 |
| 14 | 3000 | 30 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
blanc, bleu
Dyneema® avec gaine en polyester, effilé, surliure de chaque côté
| Ø en mm | Rés en daN | Longitude |
|---|---|---|
| 5/10 | 1100 | 22 |
| 5/10 | 1100 | 28 |
| 6/11 | 1400 | 34 |
| 7,5/13 | 3000 | 34 |
| 8/13 | 3000 | 50 |
| 8/13 | 3000 | 60 |
| - | - | - |
22m violet/28m vert/34m bleu/50m rouge/60m noir