Heavy stuff. Pure polyester for rich weight, best handling and top marks in longevity and abrasion resistance.
| Elongation at 10% of break load | 3.40 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø [mm] | kg/100 m | Bl. real [kN]* |
Bl. linear [kN]** |
Break length [km]*** |
| 12 | 10,9 | 27 | 29,7 | 24,3 |
| 14 | 14,9 | 37 | 40,7 | 24,3 |
| 16 | 19,4 | 47 | 51,7 | 23,7 |
| 18 | 24,6 | 63 | 69,3 | 25,1 |
| 20 | 30,3 | 80 | 88 | 25,9 |
| 22 | 36,7 | 97 | 106,7 | 25,9 |
| 24 | 43,7 | 110 | 121 | 24,7 |
| 26 | 51,2 | 122 | 134,2 | 23,4 |
| 28 | 59,4 | 140 | 154 | 23,1 |
| 30 | 68,2 | 159 | 174,9 | 22,8 |
| 32 | 77,8 | 180 | 198 | 22,7 |
| 36 | 98,2 | 226 | 248,6 | 22,6 |
| 40 | 121 | 275 | 302,5 | 22,3 |
| 44 | 147 | 350 | 385 | 23,3 |
| 48 | 175 | 430 | 473 | 24,1 |
| 52 | 205 | 518 | 569,8 | 24,8 |
| 56 | 238 | 602 | 662,2 | 24,8 |
| 60 | 273 | 685 | 753,5 | 24,6 |
| 64 | 311 | 778 | 855,8 | 24,5 |
| 68 | 351 | 878 | 965,8 | 24,5 |
| 72 | 393 | 975 | 1 072,5 | 24,3 |
| 80 | 485 | 1 193 | 1 312,3 | 24,1 |
| 88 | 587 | 1 432 | 1 575,2 | 23,9 |
| 96 | 699 | 1 691 | 1 860,1 | 23,7 |
* Spliced break load
** Break load in accordance with DIN EN ISO 2307
*** Break length in spliced condition