Extreme purity: Only contains Dyneema® SK90, the world’s highest performance fibre.
| Elongation at 10% of break load | 0.60 % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø en mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
| 2 | 0,3 | 410 | 451 | ||||||
| 3 | 0,5 | 830 | 913 | ||||||
| 4 | 0,8 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 1,4 | 3 | 3 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 8 | 3,5 | 6 | 7 | ||||||
| 10 | 5 | 10 | 11 | ||||||
| 12 | 8,5 | 14 | 15 | ||||||
| 14 | 10,5 | 17 | 19 | ||||||
| 16 | 12,7 | 20 | 22 | ||||||
| 18 | 16,5 | 26 | 29 | ||||||
| 20 | 20 | 31 | 34 | ||||||
| 22 | 24,3 | 38 | 42 | ||||||
| 24 | 28,5 | 45 | 50 | ||||||
| 26 | 33 | 52 | 57 | ||||||
| 28 | 39 | 61 | 67 | ||||||
| 30 | 45,6 | 71 | 78 | ||||||
| 32 | 50,7 | 80 | 88 | ||||||
| 34 | 55,7 | 88 | 97 | ||||||
| 36 | 60,8 | 96 | 106 | ||||||
| 38 | 71 | 112 | 123 | ||||||
| 40 | 76 | 118 | 130 | ||||||
| 42 | 81,5 | 125 | 138 | ||||||
| 44 | 91,5 | 141 | 155 | ||||||
| 46 | 96,5 | 148 | 163 | ||||||
| 48 | 106,5 | 166 | 183 | ||||||
* Spliced break load
** Break load in accordance with DIN EN ISO 2307
*** Break length in spliced condition