Fertig für Sie konfektioniert.
GeoTwist de poliamida, 3 torones, un extremo con ojo de 50 cm, el otro falcaceado
| Ø in mm | Bl. in daN | |
|---|---|---|
| 12 | 3500 | 8 |
| 12 | 3500 | 12 |
| 14 | 4500 | 8 |
| 14 | 4500 | 14 |
| 16 | 5500 | 8 |
| 16 | 5500 | 15 |
| - | - | - |
blanco
Un extremo con ojo de 50 cm, el otro falcaceado
| Ø in mm | Bl. in daN | |
|---|---|---|
| 10 | 2000 | 6 |
| 12 | 2900 | 8 |
| 12 | 2900 | 12 |
| 14 | 3550 | 8 |
| 14 | 3550 | 14 |
| 16 | 4750 | 8 |
| 16 | 4750 | 15 |
blanco y negro
GeoTwist de poliéster, 3 torones, un extremo con ojo de 50 cm, el otro falcaceado
| Ø in mm | Bl. in daN | |
|---|---|---|
| 10 | 2150 | 6 |
| 10 | 2150 | 15 |
| 14 | 3100 | 8 |
| 14 | 3100 | 20 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
blanco
Un extremo con ojo de 50 cm, el otro falcaceado
| Ø in mm | Bl. in daN | |
|---|---|---|
| 12 | 2900 | 6 |
| 12 | 2900 | 9 |
| 14 | 3550 | 6 |
| 14 | 4750 | 9 |
| 16 | 4750 | 6 |
| 16 | 4750 | 9 |
| 18 | 6100 | 11 |
rojo, azul marino, negro
GeoOne de poliéster, trenzado 8 veces, blanco con hilo de identificación azul
| Ø in mm | Bl. in daN | |
|---|---|---|
| 2 | 75 | 80 |
| 3 | 150 | 60 |
| 4 | 250 | 25 |
| 5 | 400 | 25 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
-
Dyneema® con funda de poliéster, estrechado, ambos extremos falcaceados
| Ø in mm | Bl. in daN | |
|---|---|---|
| 5/10 | 1100 | 22 |
| 5/10 | 1100 | 28 |
| 6/11 | 1400 | 34 |
| 7,5/13 | 3000 | 34 |
| 8/13 | 3000 | 50 |
| 8/13 | 3000 | 60 |
| - | - | - |
22m lila/28m verde/34m azul/50m rojo/60m negro
GeoTwist GeoProp, 3 torones, un extremo con ojo pequeño, el otro falcaceado, en paquete de 6
| Ø in mm | Bl. in daN | |
|---|---|---|
| 8 | 1040 | 1,7 |
| 10 | 1530 | 1,7 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
azul marino, blanco
GeoTwist de poliéster,, un extremo con ojo de 50 cm, el otro falcaceado
| Ø in mm | Bl. in daN | |
|---|---|---|
| 10 | 2150 | 30 |
| 12 | 3100 | 30 |
| 14 | 3900 | 30 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
azul marino, blanco
GeoTwist GeoProp, 3 torones, un extremo con ojo de 50 cm, el otro falcaceado
| Ø in mm | Bl. in daN | |
|---|---|---|
| 10 | 1530 | 30 |
| 12 | 2170 | 30 |
| 14 | 3000 | 30 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
blanco, azul
Un extremo con guardacabo de acero inoxidable, el otro falcaceado
| Ø in mm | Bl. in daN | |
|---|---|---|
| 8 | 1300 | 20 |
| 8 | 1300 | 30 |
| 10 | 2200 | 25 |
| 10 | 2200 | 30 |
| 12 | 3200 | 28 |
| 12 | 3200 | 34 |
| - | - | - |
rojo, azul
En un extremo ojo de 5 cm, el otro falcaceado, 2 cabos por paquete
| Ø in mm | Bl. in daN | |
|---|---|---|
| 10 | 2000 | 12 |
| 10 | 2000 | 14 |
| 12 | 2900 | 12 |
| 12 | 2900 | 16 |
| 14 | 3550 | 14 |
| 14 | 3550 | 16 |
| - | - | - |
rojo, lila, rojo; verde, lila, lila