Fertig für Sie konfektioniert.
einerseits Auge 50 cm, andererseits Takling
| Ø in mm | Bl. in daN | Länge in m |
|---|---|---|
| 10 | 2000 | 6 |
| 12 | 2900 | 8 |
| 12 | 2900 | 12 |
| 14 | 3550 | 8 |
| 14 | 3550 | 14 |
| 16 | 4750 | 8 |
| 16 | 4750 | 15 |
weiß-schwarz
eine Seite eingespleißte Niro Kausche, andererseits Takling
| Ø in mm | Bl. in daN | Länge in m |
|---|---|---|
| 8 | 1300 | 20 |
| 8 | 1300 | 30 |
| 10 | 2200 | 25 |
| 10 | 2200 | 30 |
| 12 | 3200 | 28 |
| 12 | 3200 | 34 |
| - | - | - |
rot, blau
einerseits Auge 50 cm, andererseits Takling
| Ø in mm | Bl. in daN | Länge in m |
|---|---|---|
| 12 | 2900 | 6 |
| 12 | 2900 | 9 |
| 14 | 3550 | 6 |
| 14 | 4750 | 9 |
| 16 | 4750 | 6 |
| 16 | 4750 | 9 |
| 18 | 6100 | 11 |
rot, navyblau, schwarz
GeoTwist GeoProp, 3 -schäftig, einerseits kleines Auge, andererseits Takling, VP á 6 Stck.
| Ø in mm | Bl. in daN | Länge in m |
|---|---|---|
| 8 | 1040 | 1,7 |
| 10 | 1530 | 1,7 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
navyblau, weiß
GeoTwist Polyamid, 3-schäftig, einerseits Auge 50 cm, andererseits Takling
| Ø in mm | Bl. in daN | Länge in m |
|---|---|---|
| 12 | 3500 | 8 |
| 12 | 3500 | 12 |
| 14 | 4500 | 8 |
| 14 | 4500 | 14 |
| 16 | 5500 | 8 |
| 16 | 5500 | 15 |
| - | - | - |
weiß
GeoTwist Polyester, 3-schäftig, einerseits Auge 50 cm, andererseits Takling
| Ø in mm | Bl. in daN | Länge in m |
|---|---|---|
| 10 | 2150 | 6 |
| 10 | 2150 | 15 |
| 14 | 3100 | 8 |
| 14 | 3100 | 20 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
weiß
GeoOne Polyester, 8-fach geflochten, weiß mit KF Blau
| Ø in mm | Bl. in daN | Länge in m |
|---|---|---|
| 2 | 75 | 80 |
| 3 | 150 | 60 |
| 4 | 250 | 25 |
| 5 | 400 | 25 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
-
Dyneema® mit Polyester Mantel, verjüngt, beidseitig Takling
| Ø in mm | Bl. in daN | Länge in m |
|---|---|---|
| 5/10 | 1100 | 22 |
| 5/10 | 1100 | 28 |
| 6/11 | 1400 | 34 |
| 7,5/13 | 3000 | 34 |
| 8/13 | 3000 | 50 |
| 8/13 | 3000 | 60 |
| - | - | - |
22m lila/28m grün/34m blau/50m rot/60m schwarz
GeoTwist Polyester, einerseits Auge 50 cm, andererseits Takling
| Ø in mm | Bl. in daN | Länge in m |
|---|---|---|
| 10 | 2150 | 30 |
| 12 | 3100 | 30 |
| 14 | 3900 | 30 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
navyblau, weiß
GeoTwist GeoProp 3-schäftig, einerseits Auge 50cm, andererseits Takling
| Ø in mm | Bl. in daN | Länge in m |
|---|---|---|
| 10 | 1530 | 30 |
| 12 | 2170 | 30 |
| 14 | 3000 | 30 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
weiß, blau
einerseits Auge 5 cm, andererseits Takling, 2 Längen per Pack
| Ø in mm | Bl. in daN | Länge in m |
|---|---|---|
| 10 | 2000 | 12 |
| 10 | 2000 | 14 |
| 12 | 2900 | 12 |
| 12 | 2900 | 16 |
| 14 | 3550 | 14 |
| 14 | 3550 | 16 |
| - | - | - |
rot, lila, rot; grün, lila, grün