Ohne Kompromisse: kein Kriechen unter Last, drahtseilgleiche Dehnung, perfekt für statische Einsätze
| Dehnung bei 10% der Bruchlast | 1.00 % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
| 4 | 1,3 | 1.400 | 1.540 | ||||||
| 5 | 2 | 2.200 | 2.420 | ||||||
| 6 | 2,9 | 3.100 | 3.410 | ||||||
| 8 | 5,1 | 5.500 | 6.050 | ||||||
| 10 | 8 | 8.500 | 9.350 | ||||||
| 12 | 12,9 | 13.500 | 14.850 | ||||||
| 14 | 15,7 | 16.000 | 17.600 | ||||||
| 16 | 20,4 | 20.500 | 22.550 | ||||||
| 18 | 25,9 | 25.500 | 28.050 | ||||||
| 20 | 31,9 | 31.000 | 34.100 | ||||||
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß