Sieht aus wie Hanf, fühlt sich an wie Hanf, ist aber ein modernes und langlebiges Chemiefaserseil
| Dehnung bei 10% der Bruchlast | 3.20 % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
| 6 | 1,6 | 360 | 396 | ||||||
| 8 | 2,8 | 600 | 660 | ||||||
| 10 | 4,3 | 900 | 990 | ||||||
| 12 | 6,3 | 1.340 | 1.474 | ||||||
| 14 | 8,1 | 1.740 | 1.914 | ||||||
| 16 | 10,4 | 2.180 | 2.398 | ||||||
| 18 | 13 | 2.730 | 3.003 | ||||||
| 20 | 16 | 3.420 | 3.762 | ||||||
| 22 | 19 | 4.100 | 4.510 | ||||||
| 24 | 23 | 4.830 | 5.313 | ||||||
| 26 | 27 | 5.640 | 6.204 | ||||||
| 28 | 31 | 6.500 | 7.150 | ||||||
| 30 | 35 | 7.300 | 8.030 | ||||||
| 32 | 40 | 8.300 | 9.130 | ||||||
| 36 | 51 | 10.400 | 11.440 | ||||||
| 40 | 63 | 12.900 | 14.190 | ||||||
| 44 | 77 | 15.600 | 17.160 | ||||||
| 48 | 91 | 18.500 | 20.350 | ||||||
| 52 | 107 | 21.500 | 23.650 | ||||||
| 56 | 124 | 24.900 | 27.390 | ||||||
| 60 | 142 | 28.400 | 31.240 | ||||||
| 64 | 162 | 32.200 | 35.420 | ||||||
| 68 | 183 | 36.100 | 39.710 | ||||||
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß