Schwimmfähiger Festmacher, ausgeführt als bestens bewährtes und leicht spleißbares Quadratgeflecht
| Dehnung bei 10% der Bruchlast | 3.20 % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
| 12 | 6,5 | 2.170 | 2.387 | ||||||
| 14 | 9 | 3.000 | 3.300 | ||||||
| 16 | 11,5 | 3.700 | 4.070 | ||||||
| 18 | 14,8 | 4.700 | 5.170 | ||||||
| 20 | 18 | 5.700 | 6.270 | ||||||
| 22 | 22 | 7.000 | 7.700 | ||||||
| 24 | 26 | 8.200 | 9.020 | ||||||
| 26 | 30,5 | 9.500 | 10.450 | ||||||
| 28 | 35,5 | 10.900 | 11.990 | ||||||
| 30 | 40,5 | 12.500 | 13.750 | ||||||
| 32 | 46 | 14.200 | 15.620 | ||||||
| 36 | 58,5 | 18.000 | 19.800 | ||||||
| 40 | 72 | 22.000 | 24.200 | ||||||
| 44 | 88 | 26.500 | 29.150 | ||||||
| 48 | 104 | 32.500 | 35.750 | ||||||
| 52 | 122 | 38.500 | 42.350 | ||||||
| 56 | 142 | 44.200 | 48.620 | ||||||
| 60 | 163 | 50.800 | 55.880 | ||||||
| 64 | 185 | 57.500 | 63.250 | ||||||
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß