Hochwertige Polyesterschot mit herausragenden Leistungswerten und optimierter Abriebfestigkeit
| Dehnung bei 10% der Bruchlast | 2.00 % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
| 6 | 2,6 | 1.100 | 1.210 | ||||||
| 8 | 4 | 1.500 | 1.650 | ||||||
| 10 | 6,5 | 2.400 | 2.640 | ||||||
| 12 | 9,3 | 3.600 | 3.960 | ||||||
| 14 | 13 | 4.500 | 4.950 | ||||||
| 16 | 18,3 | 6.500 | 7.150 | ||||||
| 18 | 23,3 | 8.300 | 9.130 | ||||||
| 20 | 29 | 10.000 | 11.000 | ||||||
| 22 | 35 | 12.200 | 13.420 | ||||||
| 24 | 42 | 14.500 | 15.950 | ||||||
| 26 | 49 | 17.000 | 18.700 | ||||||
| 28 | 59 | 19.600 | 21.560 | ||||||
| 30 | 68 | 22.500 | 24.750 | ||||||
| 32 | 77,5 | 25.500 | 28.050 | ||||||
| 34 | 87 | 29.000 | 31.900 | ||||||
| 36 | 98 | 32.100 | 35.310 | ||||||
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß