Dauerhaft flexibler Festmacher mit besonders ausgewogenen Eigenschaften und hoher Festigkeit
| Dehnung bei 10% der Bruchlast | 2.00 % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø in mm | kg/100m | Bl. real [daN]* | Bl. linear [daN]** | ||||||
| 6 | 2,6 | 800 | 880 | ||||||
| 8 | 4 | 1.300 | 1.430 | ||||||
| 10 | 6,8 | 2.000 | 2.200 | ||||||
| 12 | 9,3 | 3.000 | 3.300 | ||||||
| 14 | 13 | 3.700 | 4.070 | ||||||
| 16 | 18,8 | 4.800 | 5.280 | ||||||
| 18 | 24,1 | 6.100 | 6.710 | ||||||
| 20 | 30 | 8.500 | 9.350 | ||||||
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß