Seile
TechnaOne

TechnaOne

Hält viel, dehnt kaum, kriecht gar nicht … Sortenreines Aramid als ökonomische Lösung für statischen Einsatz.

Bruchkräfte und Gewichte

PDF Zur Merkliste hinzufügen

Dehnung bei 10% der Bruchlast 0.90 %
Ø [mm] kg/100 m

Bl. real [kN]*

Bl. linear [kN]**

Reißkilometer [km]***
4 1,1 14 15,4 124,7
5 2 23 25,3 112,7
6 2,8 32,5 35,8 113,8
8 5 58 63,8 113,7
10 8 95 104,5 116,4
12 12 140 154 114,3
14 15 170 187 111,1
16 19,6 215 236,5 107,5
18 24,8 265 291,5 104,7
20 30,6 320 352 102,5
22 37 380 418 100,6
24 44 445 489,5 99,1
26 51,5 520 572 99
28 60 600 660 98
30 69 680 748 96,6
32 78 760 836 95,5
34 88 850 935 94,7
36 99 950 1.045 94
38 110 1.050 1.155 93,5
40 122 1.150 1.265 92,4
44 148 1.350 1.485 89,4
46 162 1.470 1.617 88,9
48 176 1.600 1.760 89,1
52 207 1.850 2.035 87,6
56 240 2.150 2.365 87,8
60 275 2.450 2.695 87,3
64 313 2.750 3.025 86,1
68 353 3.050 3.355 84,7
72 396 3.400 3.740 84,1
80 489 4.150 4.565 83,2
88 592 4.950 5.445 81,9
96 704 5.800 6.380 80,7

*   Bruchlast im Spleiß
**  Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß

  • Werksnorm
  • 12er-Geflecht aus Technora® Aramid Fasern
  • Auf Wunsch gereckt für minimierte Dehnung und gleichmäßigere Geflechtstruktur
  • Coatings in verschiedenen Farben für verbesserten Witterungs- und Abriebschutz
  • Sehr gute Abriebfestigkeit
  • Befriedigende UV Beständigkeit
  • Geeignet für statische Einsätze auch unter hohen Temperaturen

Kraft-Dehnungsdiagramm

Last als %-Satz der Bl.
%-Dehnung

Schleppsysteme

Festmacher

Offshore

Speziallösungen