Immer ganz oben. Schwimmfähig durch hochwertigen Fasermix im abriebfesten Mantel, extreme Festigkeit durch Dyneema®-Kern.
| Dehnung bei 10% der Bruchlast | 1.00 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø [mm] | kg/100 m | Bl. real [kN]* |
Bl. linear [kN]** |
Reißkilometer [km]*** |
| 24 | 28 | 230 | 253 | 80,5 |
| 26 | 31 | 255 | 280,5 | 80,6 |
| 28 | 38 | 275 | 302,5 | 70,9 |
| 30 | 43 | 317 | 348,7 | 72,2 |
| 32 | 48 | 360 | 396 | 73,5 |
| 34 | 54 | 410 | 451 | 74,4 |
| 36 | 60 | 460 | 506 | 75,1 |
| 38 | 75 | 510 | 561 | 66,6 |
| 40 | 82 | 563,2 | 619,5 | 67,3 |
| 42 | 90 | 624 | 686,4 | 67,9 |
| 44 | 97 | 688 | 756,8 | 69,5 |
| 48 | 114 | 750 | 825 | 64,5 |
| 52 | 123 | 885 | 973,5 | 70,5 |
| 56 | 143 | 1.032 | 1.135,2 | 70,7 |
| 60 | 164 | 1.185 | 1.303,5 | 70,8 |
| 64 | 195 | 1.350 | 1.485 | 67,8 |
| 72 | 218 | 1.525 | 1.677,5 | 68,6 |
| 80 | 266 | 1.916 | 2.107,6 | 70,6 |
| 88 | 327 | 2.350 | 2.585 | 70,4 |
| 96 | 390 | 2.820 | 3.102 | 70,9 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß