Sieger aller Klassen. Überragend leicht und unübertroffen abriebfest durch Dyneema®-Mantel, extreme Festigkeit durch Dyneema®-Kern.
| Dehnung bei 10% der Bruchlast | 0.60 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø [mm] | kg/100 m | Bl. real [kN]* |
Bl. linear [kN]** |
Reißkilometer [km]*** |
| 4 | 0,9 | 7 | 7,7 | 76,2 |
| 5 | 1,9 | 12 | 13,2 | 61,9 |
| 6 | 2,4 | 16,5 | 18,2 | 67,4 |
| 8 | 3,8 | 30 | 33 | 77,4 |
| 10 | 5,8 | 49 | 53,9 | 82,8 |
| 12 | 9,2 | 75 | 82,5 | 79,9 |
| 14 | 12 | 90 | 99 | 73,5 |
| 16 | 12,7 | 120 | 132 | 92,6 |
| 18 | 16,5 | 145 | 159,5 | 86,1 |
| 20 | 20 | 190 | 209 | 93,1 |
| 22 | 24,3 | 240 | 264 | 96,8 |
| 24 | 28,5 | 290 | 319 | 99,7 |
| 28 | 39 | 350 | 385 | 87,9 |
| 30 | 45,6 | 410 | 451 | 88,1 |
| 32 | 50,7 | 470 | 517 | 90,8 |
| 34 | 55,7 | 550 | 605 | 96,8 |
| 36 | 60,8 | 650 | 715 | 104,8 |
| 38 | 71 | 720 | 792 | 99,4 |
| 40 | 76 | 810 | 891 | 104,4 |
| 44 | 99,2 | 880 | 968 | 86,9 |
| 48 | 125 | 1.003 | 1.103,3 | 78,6 |
| 52 | 145 | 1.200 | 1.320 | 81,1 |
| 56 | 167 | 1.405 | 1.545,5 | 82,4 |
| 60 | 190 | 1.625 | 1.787,5 | 83,8 |
| 64 | 210 | 1.855 | 2.040,5 | 86,6 |
| 72 | 240 | 2.100 | 2.310 | 85,8 |
| 80 | 258 | 2.350 | 2.585 | 89,3 |
| 88 | 296 | 2.650 | 2.915 | 87,7 |
| 96 | 358 | 2.930 | 3.223 | 80,2 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß