Immer ganz oben. Schwimmfähig durch hochwertigen Fasermix im abriebfesten Mantel, extreme Festigkeit durch Dyneema®-Kerne.
| Dehnung bei 10% der Bruchlast | 0.60 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø [mm] | kg/100 m | Bl. real [kN]* |
Bl. linear [kN]** |
Reißkilometer [km]*** |
| 56 | 126 | 1.015 | 1.116,5 | 78,9 |
| 60 | 144 | 1.330 | 1.463 | 90,5 |
| 64 | 175,5 | 1.680 | 1.848 | 93,8 |
| 68 | 199,5 | 2.030 | 2.233 | 99,7 |
| 72 | 231 | 2.450 | 2.695 | 103,9 |
| 80 | 264 | 2.870 | 3.157 | 106,5 |
| 88 | 298 | 3.290 | 3.619 | 108,2 |
| 96 | 343 | 3.850 | 4.235 | 110 |
| 104 | 393 | 4.550 | 5.005 | 113,5 |
| 112 | 436 | 5.040 | 5.544 | 113,3 |
| 120 | 478 | 5.670 | 6.237 | 116,2 |
| 128 | 529 | 6.160 | 6.776 | 114,1 |
| 136 | 644 | 7.021 | 7.723,1 | 106,8 |
| 144 | 768 | 8.400 | 9.240 | 107,2 |
| 152 | 836 | 9.100 | 10.010 | 106,7 |
| 160 | 902 | 9.835 | 10.818,5 | 106,9 |
| 168 | 1.048 | 11.375 | 12.512,5 | 106,4 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß