Immer ganz oben. Schwimmfähig durch hochwertigen Fasermix im abriebfesten Mantel, ultimative Festigkeit durch gereckte Dyneema®-Kerne.
| Dehnung bei 10% der Bruchlast | 0.60 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø [mm] | kg/100 m | Bl. real [kN]* |
Bl. linear [kN]** |
Reißkilometer [km]*** |
| 56 | 147 | 1.610 | 1.771 | 107,3 |
| 60 | 162 | 1.960 | 2.156 | 118,6 |
| 64 | 201 | 2.625 | 2.887,5 | 128 |
| 68 | 224 | 3.010 | 3.311 | 131,7 |
| 72 | 253 | 3.535 | 3.888,5 | 136,9 |
| 80 | 285 | 4.025 | 4.427,5 | 138,4 |
| 88 | 315,5 | 4.655 | 5.120,5 | 144,6 |
| 96 | 346,5 | 5.180 | 5.698 | 146,5 |
| 104 | 378 | 5.705 | 6.275,5 | 147,9 |
| 112 | 413 | 6.230 | 6.853 | 147,8 |
| 120 | 473 | 7.175 | 7.892,5 | 148,7 |
| 128 | 513 | 7.700 | 8.470 | 147,1 |
| 136 | 689 | 10.500 | 11.550 | 149,3 |
| 144 | 827 | 11.550 | 12.705 | 136,9 |
| 152 | 911,5 | 12.600 | 13.860 | 135,5 |
| 160 | 997 | 14.000 | 15.400 | 137,6 |
| 168 | 1.153 | 15.750 | 17.325 | 133,9 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß