Sieger aller Klassen. Überragend leicht und unübertroffen abriebfest durch Dyneema®-Mantel, extreme Festigkeit durch Dyneema®-Kerne.
| Dehnung bei 10% der Bruchlast | 0.60 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø [mm] | kg/100 m | Bl. real [kN]* |
Bl. linear [kN]** |
Reißkilometer [km]*** |
| 56 | 117,5 | 1.015 | 1.116,5 | 84,7 |
| 60 | 134,5 | 1.330 | 1.463 | 96,9 |
| 64 | 164 | 1.680 | 1.848 | 100,4 |
| 68 | 189,5 | 2.030 | 2.233 | 105 |
| 72 | 221 | 2.450 | 2.695 | 108,6 |
| 80 | 253,5 | 2.870 | 3.157 | 111 |
| 88 | 287 | 3.290 | 3.619 | 112,3 |
| 96 | 331,5 | 3.850 | 4.235 | 113,8 |
| 104 | 381 | 4.550 | 5.005 | 117 |
| 112 | 422 | 5.040 | 5.544 | 117 |
| 120 | 463,5 | 5.670 | 6.237 | 119,9 |
| 128 | 512 | 6.160 | 6.776 | 117,9 |
| 136 | 625 | 7.021 | 7.723,1 | 110,1 |
| 144 | 746 | 8.400 | 9.240 | 110,3 |
| 152 | 812 | 9.100 | 10.010 | 109,8 |
| 160 | 876 | 9.835 | 10.818,5 | 110 |
| 168 | 1.019 | 11.375 | 12.512,5 | 109,4 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß