Einfach gut! Kräftige Polypropylen-Monofile für ein schwimmfähiges, äußerst preiswertes Seil.
| Dehnung bei 10% der Bruchlast | 2.40 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø [mm] | kg/100 m | Bl. real [kN]* |
Bl. linear [kN]** |
Reißkilometer [km]*** |
| 6 | 1,6 | 6,5 | 7,2 | 39,1 |
| 8 | 2,9 | 11,5 | 12,7 | 39 |
| 10 | 4,5 | 15,5 | 17,1 | 33,6 |
| 12 | 6,5 | 25 | 27,5 | 37,6 |
| 14 | 8,9 | 29,5 | 32,5 | 32,6 |
| 16 | 11,6 | 40 | 44 | 33,8 |
| 18 | 14,6 | 48 | 52,8 | 32,2 |
| 20 | 18,1 | 62 | 68,2 | 33,6 |
| 22 | 21,9 | 67,1 | 73,8 | 30 |
| 24 | 26 | 85 | 93,5 | 32 |
| 26 | 30,6 | 100 | 110 | 32 |
| 28 | 35,4 | 110 | 121 | 30,5 |
| 30 | 40,7 | 120 | 132 | 28,9 |
| 32 | 46,3 | 134 | 147,4 | 28,4 |
| 36 | 58,6 | 167 | 183,7 | 27,9 |
| 40 | 72,3 | 204 | 224,4 | 27,7 |
| 44 | 87,5 | 243 | 267,3 | 27,2 |
| 48 | 104 | 286 | 314,6 | 27 |
| 52 | 122 | 332 | 365,2 | 26,7 |
| 56 | 142 | 381 | 419,1 | 26,3 |
| 60 | 163 | 433 | 476,3 | 26 |
| 64 | 185 | 488 | 536,8 | 25,9 |
| 68 | 208 | 530 | 583 | 25 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß