Steckt auch herbe Schläge ein: Polyamid für ausgezeichnetes Absorbtionsverhalten, hohe Festigkeit und hervorragende Allroundeigenschaften.
| Dehnung bei 10% der Bruchlast | 9.00 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø [mm] | kg/100 m | Bl. real [kN]* |
Bl. linear [kN]** |
Reißkilometer [km]*** |
| 6 | 2,3 | 9 | 9,9 | 38,3 |
| 8 | 4 | 14,8 | 16,3 | 36,3 |
| 10 | 6,2 | 23 | 25,3 | 36,4 |
| 12 | 8,9 | 40 | 44 | 44 |
| 14 | 12,2 | 50 | 55 | 40,2 |
| 16 | 15,8 | 60 | 66 | 37,2 |
| 18 | 20 | 75 | 82,5 | 36,8 |
| 20 | 24,5 | 92 | 101,2 | 36,8 |
| 22 | 30 | 112 | 123,2 | 36,6 |
| 24 | 35,5 | 126 | 138,6 | 34,8 |
| 26 | 42 | 147 | 161,7 | 34,3 |
| 28 | 48,5 | 167 | 183,7 | 33,7 |
| 30 | 55,5 | 196 | 215,6 | 34,6 |
| 32 | 63 | 210 | 231 | 32,7 |
| 36 | 80 | 265 | 291,5 | 32,5 |
| 40 | 99 | 320 | 352 | 31,7 |
| 44 | 120 | 390 | 429 | 31,9 |
| 48 | 142 | 456 | 501,6 | 31,5 |
| 52 | 166 | 535 | 588,5 | 31,6 |
| 56 | 193 | 625 | 687,5 | 31,7 |
| 60 | 221 | 710 | 781 | 31,5 |
| 64 | 252 | 810 | 891 | 31,5 |
| 68 | 280 | 890 | 979 | 31,2 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß