Oberwasser … Gute Allroundeigenschaften in einem schwimmfähigen, äußerst günstigen Seil.
| Dehnung bei 10% der Bruchlast | 4.00 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø [mm] | kg/100 m | Bl. real [kN]* |
Bl. linear [kN]** |
Reißkilometer [km]*** |
| 6 | 1,6 | 6,7 | 7,4 | 40,4 |
| 8 | 2,9 | 11,6 | 12,8 | 39,3 |
| 10 | 4,5 | 17,5 | 19,3 | 37,9 |
| 12 | 6,5 | 24,7 | 27,2 | 37,2 |
| 14 | 8,9 | 32,9 | 36,2 | 36,4 |
| 16 | 11,6 | 42,1 | 46,3 | 35,6 |
| 18 | 14,6 | 52,5 | 57,8 | 35,2 |
| 20 | 18,1 | 64 | 70,4 | 34,7 |
| 22 | 21,9 | 76,4 | 84 | 34,2 |
| 24 | 26 | 89,6 | 98,6 | 33,8 |
| 26 | 30,6 | 104 | 114,4 | 33,3 |
| 28 | 35,4 | 119 | 130,9 | 32,9 |
| 30 | 40,7 | 136 | 149,6 | 32,7 |
| 32 | 46,3 | 154 | 169,4 | 32,6 |
| 36 | 58,6 | 191 | 210,1 | 31,9 |
| 40 | 72,3 | 233 | 256,3 | 31,6 |
| 44 | 87,5 | 278 | 305,8 | 31,1 |
| 48 | 104 | 327 | 359,7 | 30,8 |
| 52 | 122 | 379 | 416,9 | 30,4 |
| 56 | 142 | 436 | 479,6 | 30,1 |
| 60 | 163 | 495 | 544,5 | 29,8 |
| 64 | 185 | 558 | 613,8 | 29,6 |
| 68 | 208 | 622 | 684,2 | 29,3 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß