Winsch dir was! Die perfekte Winschleine: mit stabilem Querschnitt, hoher Festigkeit und neutralem Schwimmverhalten bei äußerst attraktivem Preis.
| Dehnung bei 10% der Bruchlast | 2.80 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø [mm] | kg/100 m | Bl. real [kN]* |
Bl. linear [kN]** |
Reißkilometer [km]*** |
| 36 | 71 | 230 | 253 | 31,7 |
| 40 | 83 | 280 | 308 | 33,1 |
| 44 | 95 | 375 | 412,5 | 38,7 |
| 48 | 123 | 460 | 506 | 36,7 |
| 52 | 134 | 520 | 572 | 38 |
| 56 | 161 | 600 | 660 | 36,5 |
| 60 | 183 | 690 | 759 | 37 |
| 64 | 205 | 800 | 880 | 38,2 |
| 68 | 219 | 900 | 990 | 40,3 |
| 72 | 281 | 1.040 | 1.144 | 36,3 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß