Schweres Gerät. Polyester in Mantel und Kern für sattes Gewicht und Spitzenwerte in Langlebigkeit und Abriebschutz.
| Dehnung bei 10% der Bruchlast | 2.40 % | |||
|---|---|---|---|---|
| Ø [mm] | kg/100 m | Bl. real [kN]* |
Bl. linear [kN]** |
Reißkilometer [km]*** |
| 5 | 1,6 | 6 | 6,6 | 36,8 |
| 6 | 2,6 | 8 | 8,8 | 30,2 |
| 8 | 4 | 12 | 13,2 | 29,4 |
| 10 | 6,8 | 20 | 22 | 28,8 |
| 12 | 9,3 | 29 | 31,9 | 30,6 |
| 14 | 13 | 36 | 39,6 | 27,1 |
| 16 | 18 | 48 | 52,8 | 26,1 |
| 18 | 23,4 | 61 | 67,1 | 25,5 |
| 20 | 30 | 80 | 88 | 26,1 |
| 22 | 37,3 | 99 | 108,9 | 26 |
| 24 | 43,4 | 115 | 126,5 | 26 |
| 26 | 51 | 135 | 148,5 | 25,9 |
| 28 | 59 | 158 | 173,8 | 26,2 |
| 30 | 68 | 178 | 195,8 | 25,7 |
| 32 | 78 | 198 | 217,8 | 24,9 |
| 34 | 88 | 225 | 247,5 | 25,1 |
| 36 | 99 | 262 | 288,2 | 25,9 |
| 38 | 110 | 285 | 313,5 | 25,4 |
| 40 | 121 | 326 | 358,6 | 26,4 |
| 42 | 133 | 345 | 379,5 | 25,4 |
| 44 | 147 | 380 | 418 | 25,3 |
| 46 | 161 | 410 | 451 | 25 |
| 48 | 177 | 455 | 500,5 | 25,2 |
| 52 | 204 | 535 | 588,5 | 25,7 |
| 56 | 239 | 625 | 687,5 | 25,6 |
| 60 | 274 | 715 | 786,5 | 25,6 |
| 64 | 313 | 810 | 891 | 25,4 |
| 68 | 353 | 890 | 979 | 24,7 |
| 72 | 394 | 977 | 1.074,7 | 24,3 |
| 80 | 487 | 1.245 | 1.369,5 | 25,1 |
| 88 | 591 | 1.500 | 1.650 | 24,9 |
| 96 | 701 | 1.770 | 1.947 | 24,7 |
| 104 | 823 | 2.075 | 2.282,5 | 24,7 |
| 112 | 955 | 2.395 | 2.634,5 | 24,6 |
| 120 | 1.095 | 2.740 | 3.014 | 24,5 |
| 128 | 1.250 | 3.110 | 3.421 | 24,4 |
| 136 | 1.410 | 3.500 | 3.850 | 24,3 |
* Bruchlast im Spleiß
** Bruchlast nach DIN EN ISO 2307
*** Reißkilometer-Angabe im Spleiß